Resultat kvalitetsbedömning 2011

Fyraåringar

                        Gångarter (uppsuttet) Galopp o löshoppn Utmärkelse
start nr raskod år nr Namn V TV Typ HHB Ben Skr Trav E Skr Tr Gal G TG Gång LH TLH Hopp Gång Hopp
41 30 07 1355 Russinett 9 10 7 7 7 8 9 7,60 6 8 7 7,00 7 7,43 8 8 8,12   X
42 34 07 2343 Noble Hyacint 10 10 8 8 7 8 8 7,80 6 6 6 6,00 6 6,97 9 9 8,96   X
43 34 07 1762 Stackarps Dexter 10 10 7 7 7 8 8 7,40 5 7 8 6,67 7 7,46 7 8 7,88    
44 34 07 2375 Stackarps Jubilee 10 10 9 8 8 8 9 8,40 7 8 7 7,33 8 8,18 8 8 8,48 X X
45 34 07 1868 Torpalyckans Jackass STRUKEN     0         0,00 0     0,00   0,00     0,00    
46       Wellhouse Willum RNF 197 STRUKEN     0         0,00 0     0,00   0,00     0,00    
47 35 07 0221 Amelia 9 10 8 9 7 8 7 7,80 6 6 7 6,33 7 7,24 8 8 8,16   X
48 42 07 0763 Himlabackens Meny 10 10 8 7 7 7 8 7,40 6 6 7 6,33 6 7,01 7 6 7,48    
49 33 07 5716 Arda's Sprinter 10 10 8 8 6 7 8 7,40 8 8 9 8,33 8 8,34 9 9 8,88    
50 33 07 5740 Holmtebo Yeats 10 10 8 8 8 8 7 7,80 7 8 7 7,33 8 8,08 9 9 8,96 X X
51 33 07 5861 Klara Kavat 9 10 7 7 8 7 8 7,40 6 7 6 6,33 6 6,84 9 9 8,68   X
52 43 07 1094 Aquatini Ruzh 10 10 9 8 8 8 7 8,00 6 6 6 6,00 6 7,00 9 9 9,00   X
53 43 07 1125 Djupviks von Linné 9 10 7 8 8 8 7 7,60 8 8 9 8,33 9 8,54 9 9 8,72 X X
54 93 07 9136 Gola 10 10 8 7 8 8 8 7,80 7 8 6 7,00 7 7,63 9 9 8,96   X
55 93 07 8203 Hippotekets Isolde 10 6 8 7 7 7 8 7,40 5 8 8 7,00 7 7,57 7 8 7,88    
56 43 07 1027 Kardel Aspencade 10 10 8 8 7 8 7 7,60 9 8 7 8,00 8 8,27 5 5 6,52 X  
57 43 07 1011 Nors Broder Tuck STRUKEN     0         0,00 0     0,00   0,00     0,00    
58 43 07 1062 Nova 10 10 8 8 8 8 8 8,00 8 8 8 8,00 9 8,67 10 10 9,60 X X
59 93 07 9040 Queen of Valencia 10 10 9 8 7 8 8 8,00 7 8 9 8,00 8 8,33 9 9 9,00 X X
60 93 07 1008 Yrragon 10 10 9 8 8 8 8 8,20 7 7 8 7,33 8 8,14 8 8 8,44 X X

 

Femåringar

                        Gångarter (uppsuttet)   Galopp o löshoppn     Utmärkelse
start nr raskod år nr Namn V TV Typ HHB Ben Skr Trav E Skr Tr Gal G TG G LH TLH Hopp TT Allr Allr
61 34 06 1558 Cristalls Dutch Dynamite STRUKEN     0         0,00 0     0,00         0,00 0,00 0,00  
62 42 06 8036 Lyckås Anthony 9 9 8 7 8 7 7 7,40 7 8 7 7,33 8   8 8 8,08 8,33 8,01 X
63 42 06 8971 Madernas Mary 10 10 8 8 7 8 8 7,80 7 7 7 7,00 7   8 8 8,36 8,33 8,23 X