Resultat 3 årstest i Nybro 8 september 2012

startnr raskod år nr Namn Typ HHB Ben Skr Trav Gal Htek Htemp Sa:
Gång
Sa:
Hopp
Gång
utm
Hopp
utm
1 38 09 0112 Ekskogens Wizard 7 7 7 8 8 7 7 7 44 42    
2 38 09 0139 Sjöbrisens Bambii STRUKEN                 0 0    
3 30 09 0027 Torpets Aurora 5 7 6 6 7 6 5 5 37 34    
4 34 09 2390 Driftsbrogårds Shadowfax STRUKEN                 0 0    
5 34 09 2805 Gullabos Chamonix 9 9 8 8 8 8 8 8 50 50 X X
6 34 09 2142 Nyckelbys Guiness 8 7 7 7 9 7 7 7 45 43    
7 34 09 2130 Torpalyckans Lucifer 8 7 8 8 7 8 8 8 46 47   X
8 34 09 2132 Torpalyckans Toy-Boy 8 7 8 8 8 7 8 8 46 46    
9 35 09 0767 Amazing Star 8 7 6 8 7 7 9 8 43 45    
10 35 09 0933 Golcot Ziwa 7 7 8 8 7 6 7 7 43 42    
11 35 09 8174 Kardel Alfred 7 8 7 7 7 7 7 7 43 43    
12 42 09 8192 Versace 8 7 8 7 7 7 5 5 44 40    
13 33 09 6032 Thunderbird 8 8 7 7 8 8 8 8 46 47   X
14 33 09 5942 Valorous Monarch 7 7 7 7 6 8 8 8 42 45    
15 33 09 6279 Önnarps Saga 8 8 7 7 7 7 8 9 44 47   X
16 40 09 0477 La Luna  STRUKEN                 0 0    
17 43 09 1116 Colibri STRUKEN                 0 0    
18 93 09 9012 Dasty 7 8 8 8 7 7 7 8 45 45    
19 93 09 6205 Fredriksdals Tiffany 7 7 8 9 7 7 7 5 45 41    
20 43 09 1096 Half-Moon Princess 9 9 8 8 7 7 8 9 48 50   X
21 93 09 1028 Lindåsens Castles Dancing Lady 8 8 8 8 7 7 9 9 46 49   X
22 43 09 1002 ViValdi 7 7 7 6 7 6 7 7 40 41    
23 93 09 9002 Lycka 8 7 7 6 7 7 7 6 42 42    
24 43 09 1062 SB Edvin 8 8 8 8 8 8 9 9 48 50 X X
25 93 09 9072 Sunshine STRUKEN                 0 0    
26 43 09 1084 Willie 8 8 8 7 7 8 9 10 46 51   X
27 87 09 0538 Dandelion 8 8 7 7 7 8 8 6 45 45    
28 87 09 0474 Dizel 8 9 8 7 8 7 8 8 47 48   X
29 87 09 0481 Jackaranda 8 8 8 6 7 7 7 7 44 45    
30 87 09 0831 Prima Fidelee 8 7 8 7 8 7 8 8 45 46    
31 44 09 4019 Elegant Dewel 8 7 7 7 8 7 7 7 44 43    
32 60 09 0956 Störtbäckens Divah Utom tävlan 7 7 8 7 8 8 9 9 45 48    
33 60 09 0955 Störtbäckens Dragonfly Utom tävlan 8 7 8 7 8 8 8 9 46 48