Resultat Kvalitetsbedömning i Nybro 13/9 2009

4 åringar

                        Gångarter (uppsuttet) Galopp o löshoppn Utmärkelse
Startnr raskod år nr Namn V TV Typ HHB Ben Skr Trav E Skr Tr Gal G TG Gång LH TLH Hopp Gång Hopp
33 30 05 0401 Brunja 10 10 8 7 7 6 9 7,40 6 7 7 6,67 7 7,46 8 9 8,48    
34 30 05 0140 Exact 630 9 9 9 8 8 7 8 8,00 6 7 8 7,00 7 7,50 9 9 8,80   X
35 30 05 0405 Hega 10 10 8 8 8 8 8 8,00 6 8 8 7,33 8 8,11 8 8 8,40   X
36 30 05 0255 Jonerta Viking 9 9 8 8 8 7 8 7,80 6 7 7 6,67 7 7,36 8 8 8,16   X
37 30 05 0399 Lill-Gumman 10 7 8 7 7 8 9 7,80 6 8 8 7,33 7 7,74 8 8 8,36   X
38 30 05 0553 Makadam Skott STRUKEN     0         0,00 0     0,00   0,00     0,00    
39 34 05 2067 Grythöjdens Nova STRUKEN     0         0,00 0     0,00   0,00     0,00    
40 34 05 1384 Gullabos Roswell 9 10 9 8 7 8 9 8,20 9 8 8 8,33 9 8,64 7 7 7,64 X  
41 34 05 1772 Hoppenhof's Raphael RNF 190 10 10 8 8 8 9 7 8,00 7 7 8 7,33 7 7,78 8 8 8,40 X X
42 34 05 1836 Hällinge Ferrari 7 10 8 7 7 7 6 7,00 6 7 6 6,33 7 6,78 6 7 6,60    
43 34 05 2041 Stackarps Jakarta 8 10 8 7 8 8 9 8,00 6 7 7 6,67 6 6,89 7 7 7,40    
44 34 05 1799 Marhults X-Minta 9 10 8 7 8 7 7 7,40 6 7 6 6,33 6 6,84 8 8 8,08   X
45 35 05 7368 Kulltorps Hampus 10 10 8 7 8 7 7 7,40 6 6 7 6,33 6 7,01 7 8 7,88    
46 35 05 7198 Köhls Orion 10 10 8 8 7 7 8 7,60 7 6 6 6,33 6 7,04 8 8 8,32   X
47 35 05 7296 Eirian Bettys Bond 10 10 8 7 8 8 7 7,60 6 6 6 6,00 6 6,93 7 7 7,72    
48 42 05 7496 Pentyparc Shonnyn Du 9 9 9 9 7 7 7 7,80 6 7 6 6,33 6 6,91 8 8 8,16   X
49 33 05 5687 Bubble Joy 9 10 8 8 8 8 7 7,80 6 6 6 6,00 6 6,80 6 7 7,16    
50 33 05 5499 Holmtebo April Lily 10 10 8 8 7 8 9 8,00 7 8 8 7,67 8 8,22 7 8 8,00 X  
51 33 05 5444 Holmtebo Wizard 10 10 8 8 7 7 8 7,60 5 7 8 6,67 8 7,82 8 9 8,52   X
52 33 05 5502 Kenzo II 10 10 8 8 7 8 7 7,60 6 7 7 6,67 7 7,49 8 8 8,32   X
53 33 05 5755 Cèlèste 8 10 7 7 8 8 7 7,40 6 6 6 6,00 6 6,57 7 8 7,48    
54 33 05 5548 Padriano 10 10 8 7 8 8 8 7,80 6 7 7 6,67 7 7,52 8 8 8,36   X
55 33 04 5439 Tara II 10 10 8 8 8 8 7 7,80 5 6 6 5,67 6 6,86 8 9 8,56   X
71 33 05 5490 Koriander 9 10 8 7 7 8 8 7,60 7 5 7 6,33 7 7,21 8 9 8,32   X
56 43 05 1037 Axxas Intermezzo RP 157 9 10 9 9 7 8 8 8,20 8 8 7 7,67 7 7,76 9 9 8,84 X X
57 43 04 1073 Fairy Winkle M 10 9 8 8 7 8 7 7,60 7 7 7 7,00 7 7,60 0 0 3,52    
58 43 05 1087 Gasque 10 7 8 8 6 6 7 7,00 5 7 8 6,67 7 7,39 8 8 8,20    
59 93 05 9022 Hugo Boss 9 10 8 8 8 8 8 8,00 8 7 8 7,67 8 8,06 7 8 7,80 X  
60 43 05 1064 Lisa Marie 8 9 7 7 7 8 8 7,40 8 9 8 8,33 8 8,01 7 8 7,48 X  
61 43 05 1017 Paloma 10 10 8 8 8 8 8 8,00 7 9 9 8,33 9 8,78 7 7 7,80 X  
62 43 05 1046 Slim Shady 9 9 8 8 7 7 8 7,60 6 8 8 7,33 7 7,54 9 9 8,72   X
63 93 04 9019 T-Tezz 10 10 8 9 8 7 8 8,00 7 6 7 6,67 7 7,56 8 9 8,60   X
64 93 05 9021 Verdandi 9 10 8 8 7 7 9 7,80 6 9 8 7,67 8 8,02 7 8 7,76    
65 87 05 0267 Miss Decibel 9 10 7 8 7 8 7 7,40 6 6 6 6,00 6 6,73 9 9 8,68   X
66 44 05 0106 Hoppenhof's Benjy BRP 17 9 9 9 7 7 7 8 7,60 7 8 8 7,67 8 7,99 9 9 8,72 X X

 

5 åringar

                          Gångarter (uppsuttet)   Galopp o löshoppn     Utmärkelse
Startnr raskod år nr Namn V TV Typ HHB Ben Skr Trav E Skr Tr Gal G TG G LH TLH Hopp TT Allr Allr
67 30 04 8852 Casper Lejonhjärta 10 10 8 7 9 8 7 7,80 6 6 6 6,00 6   8 8 8,36 8,00 7,96  
68 30 04 0099 Dezederia 10 9 8 8 8 7 8 7,80 6 7 8 7,00 8   8 8 8,36 8,33 8,23  
72 37 04 8329 Himlabackens Bikini 10 10 8 7 7 7 8 7,40 5 7 6 6,00 6   6 7 7,28 7,67 7,41  
69 32 04 0965 Staccato-S 8 10 8 8 7 7 7 7,40 5 7 6 6,00 6   6 7 6,88 7,67 7,01  
70 32 04 0986 Wasti 8 9 8 8 8 8 7 7,80 6 7 6 6,33 7   6 7 6,96 7,67 7,16