Resultat kvalitetsbedömning 8 september 2013 i Nybro

4-åringar och 5-åringar som haft föl föregående år

ras
kod
år nr Namn Typ HHB Ben Skr Tr LH TLH skr tr gal TG E G Tot hopp Tot gång Hopp
utm
Gång
utm
38 09 0558 Red Cloud 8 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7,60 7,00 7,15 7,12    
34 09 2805 Gullabos Chamonix STRUKEN                       0,00 0,00 0,00 0,00    
34 09 2112 Sannängens Mumrik 8 8 7 7 8 9 10 8 7 7 7 7,60 7,33 8,90 7,25 X  
34 09 2116 Stackarps Disco 8 8 7 9 9 6 7 7 9 9 9 8,20 8,33 6,80 8,57   X
34 09 2130 Torpalyckans Lucifer STRUKEN                       0,00 0,00 0,00 0,00    
37  09 8394 Eirian Black Ribbon 8 7 7 8 8 7 7 7 6 6 7 7,60 6,33 7,15 6,85    
33 08 6091 Bäckagårdens Selma 8 8 8 6 8 7 7 6 5 6 6 7,60 5,67 7,15 6,19    
33 09 6032 Thunderbird 8 8 7 7 9 7 8 7 7 8 7 7,80 7,33 7,45 7,29    
33 09 6023 Dalamöllans First Love 7 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7,40 7,67 7,85 7,75   X
33 09 5956 Hagens Killeen 8 8 7 7 7 8 9 7 7 7 7 7,40 7,00 8,10 7,08 X  
33 09 5958 Hagens Killian 8 7 7 9 7 6 6 8 8 8 8 7,60 8,00 6,40 7,92   X
33 09 5960 Hagens Kim 8 7 8 8 7 8 8 7 6 8 7 7,60 7,00 7,90 7,12    
33 09 6007 Holmtebo Noula 9 8 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8,00 7,33 7,50 7,73   X
33 09 5942 Valorous Monarch 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7,00 7,33 7,75 7,53   X
43 09 1040 Good Lilly 8 8 7 8 9 7 5 9 9 9 9 8,00 9,00 6,75 8,80   X
93 09 9007 Mariline's Alexandrit 7 8 7 7 8 8 8 8 6 6 6 7,40 6,67 7,85 6,55    
43 09 1113 Top Silvio Hästak 8 7 8 7 9 7 7 7 7 8 7 7,80 7,33 7,20 7,29    
43 09 1084 Willie 8 8 8 8 8 6 6 8 7 8 7 8,00 7,67 6,50 7,47    
87 09 0831 Prima Fidelee 8 8 8 7 8 8 6 8 6 7 7 7,80 7,00 7,45 7,16    
44 09 0120 Dahl Winnie 8 7 7 7 8 6 5 7 7 6 7 7,40 6,67 6,10 6,95    

Femåringar

35 08 0503 Kulltorps Karin 9 8 8 8 7 7 6 9 7 7 7 8,00 7,67 6,50 7,29