Resultat treårstest 2011

                    Gång löshoppning Utmärkelse
startnr raskod år nr Namn Typ HHB Ben Skr Trav Gal Gång hopp th Hopp Gång Hopp
1 38 08 0062 Hippotekets Jippie     Struken             0     0    
2 38 08 0060 Hippotekets Jum Jum Struken             0     0    
3 38 08 0389 Rista 8 8 8 8 8 8 48 8 8 48 X X
4 38 08 0006 Sune 7 8 7 8 9 8 47 8 8 46 X  
5 40 08 0445 Miss Treasure 9 8 8 7 7 6 45 5 5 41    
6 34 08 2617 Eks Magnolia 8 8 7 8 7 6 44 6 7 42    
7 34 08 2036 Gullabos Zeppelin 8 7 8 8 7 7 45 8 8 46    
8 34 08 2014 Magic Blue Ru 7 7 8 7 7 7 43 8 8 45    
9 39 08 9244 Manolito IX 8 7 7 6 6 6 40 6 7 41    
10 34 08 2521 Sannängens Lux de Fux 8 8 8 6 7 6 43 5 5 40    
11 34 08 2675 Stackarps Delice 9 8 7 8 8 7 47 5 6 42 X  
12 34 08 2673 Stackarps Pearl 9 9 8 6 8 8 48 8 8 50   X
13 34 08 1980 Torpalyckans Peerfect RNF 200 9 8 8 8 7 8 48 8 9 50 X X
14 34 08 2020 Åstratorps Mottorik             0     0    
15 36 08 1073 Excellent Meja 7 7 8 7 8 8 45 8 8 46    
16 36 08 0206 Laeryds Ymer 7 8 8 7 7 7 44 9 9 48   X
17 35 08 0431 Bjärbys Pauline 8 8 8 6 6 6 42 7 8 45    
18 35 08 0497 Kulltorps Kyrie 8 8 8 7 6 7 44 8 8 47   X
19 42 08 8372 Himlabackens Adidas 8 8 8 6 7 7 44 7 6 44    
20 37 08 0246 Keja Winter Prince 8 8 6 6 7 8 43 8 8 46    
21 33 08 5883 Burberrie 8 8 7 8 7 8 46 7 6 44    
22 33 08 5876 Justin Rambler             0     0    
23 33 08 5899 Råås Emerald 9 9 8 7 7 7 47 7 7 47    
24 43 08 1093 Aaragon 9 8 8 8 7 8 48 8 8 49 X X
25 43 08 1018 Absolut 7 8 8 8 8 8 47 8 9 48 X X
26 93 08 9012 At Last 7 7 7 6 7 7 41 8 8 44    
27 93 08 9094 Bäckagårdens Fiona Hope 8 8 8 7 8 7 46 7 7 45    
28 93 08 1046 Dilba 8 7 8 9 7 8 47 9 9 49 X X
29 43 08 1078 Im Maria Moore 9 8 8 8 8 8 49 8 8 49 X X
30 43 08 1026 Nors Stella Glimma             0     0    
31 93 08 9032 No Rush 7 8 8 9 7 8 47 8 8 47 X X
32 43 08 1075 SB Estelle 8 7 7 7 8 8 45 9 9 48   X
33 43 08 1077 SB Isadora 9 9 7 7 8 8 48 9 9 51 X X
34 43 08 1076 SB Top Garbo 8 8 7 6 6 6 41 6 6 41    
35 43 08 1008 T-Troy 8 8 8 6 6 8 44 9 10 51   X
36 43 08 1053 Ängaskogs Filippa             0     0    
37 44 08 0102 Mama's Coco Completh 8 8 7 6 7 7 43 7 7 44    
38 44 08 0077 T-Tio Dance 9 9 8 7 7 8 48 9 9 52   X
39 87 08 0432 Ängvaktarns Beckham 7 7 8 8 7 8 45 8 9 47   X
40 87 08 0430 Ängvaktarns Coffee Cream 8 9 8 8 7 6 46 7 7 45