Reslultat 3-årstest

ras år nr Namn Typ HHB Ben Skr Trav Gal hopp th Dressyr Hopp
36 2003 1 White Chocolate 7 7 7 8 7 7 7 7 43 42
35 2003 2 Kulltorps Fanny                 0 0
35 2003 3 Kulltorps Florence 8 9 8 7 7 7 8 8 46 48
35 2003 4 Tintin 8 7 7 8 7 7 6 7 44 42
34 2003 5 Kummin 7 7 7 9 7 7 8 9 44 45
34 2003 6 Marhults Vanessa 8 8 7 8 7 8 7 7 46 45
34 2003 7 Movie Lee 8 8 7 8 7 6 6 7 44 42
34 2003 8 Zeus 7 6 8 8 7 8 8 8 44 45
33 2003 9 Ekhagens Marco Polo 7 7 7 7 8 8 8 9 44 46
33 2003 10 Holmtebo Our Winnie                 0 0
93 2003 11 Ali Lee 7 7 8 7 7 8 7 8 44 45
43 2003 12 Axxas Goldiva 9 8 8 8 8 7 8 8 48 48
43 2003 13 SB Sea Breeze 9 8 7 8 8 8 7 7 48 46
43 2003 14 Stella Cattla 8 8 8 7 8 7 7 7 46 45
2003 15 Sunset Bell 7 7 8 8 8 8 8 9 46 47
93 2003 16 Tindra 8 8 7 8 8 7 8 9 46 47
37 2003 17 Lynbrie Fenella 8 8 7 8 8 7 6 7 46 43

Resultat kvalitetsbedömning 4-åringar och 5-åringar som haft föl

ras år nr Namn vet1 tv1 vet2 tv2 Typ HHB Ben Skr Trav hopp th s t g tg vet tv ext gång temp allround hopp dressyr
35 2002 18 Anells Digestive 10 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 10,00 10,00 39 8,00 9,00 8,76 8,96 8,30
35 2002 19 Bostorps Tuborg struken                             0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 2002 20 Champis 10 10 9 10 8 8 8 7 8 7 7 7 6 6 7 9,33 10,00 39 6,33 8,00 7,69 7,63 7,30
35 2002 21 Kulltorps Evert struken                             0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 2002 22 Nynäs Andros 10 10 10 10 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 10,00 10,00 39 8,00 8,67 8,49 8,36 8,30
34 2002 23 Dawns Cosette 10 10 10 10 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 10,00 10,00 36 7,00 8,33 8,11 8,24 7,53
34 2002 24 Havanna II 10 10 10 10 9 8 8 7 8 8 8 7 7 7 8 10,00 10,00 40 7,00 8,67 8,33 8,40 8,00
34 2002 25 Marhults Unni 10 10 10 10 7 8 8 8 7 5 7 8 8 8 8 10,00 10,00 38 8,00 8,33 7,79 6,92 8,27
34 2002 26 Skattegårds Paragon 10 10 10 10 7 8 8 7 7 8 8 7 6 7 7 10,00 10,00 37 6,67 8,33 8,08 8,28 7,46
34 2002 27 Stackarps Peeron 10 10 10 10 9 8 8 9 8 9 9 8 8 8 8 10,00 10,00 42 8,00 9,00 8,88 9,08 8,40
34 2002 28 Södergårds Salsa 10 10 10 10 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 10,00 10,00 39 7,00 8,33 8,23 8,36 7,63
33 2002 29 Hagens Darcy 10 10 10 10 9 9 8 9 8 6 6 8 8 8 7 10,00 10,00 43 8,00 7,67 8,05 7,32 8,10
33 2002 30 Holmtebo Paddy 10 10 10 10 8 8 8 9 9 8 9 7 8 7 8 10,00 10,00 42 7,33 9,00 8,55 8,68 8,18
33 2002 31 Rhonda Rabbit 10 10 10 10 9 8 8 7 7 8 8 7 6 7 7 10,00 10,00 39 6,67 8,33 8,16 8,36 7,52
93 2002 32 Felix 10 10 10 10 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 10,00 10,00 38 7,33 8,67 8,32 8,32 8,04
43 2002 33 Haraella 10 10 10 10 8 7 8 8 7 6 6 6 6 7 7 10,00 10,00 38 6,33 7,67 7,52 7,12 7,38
43 2002 34 Pride Melody 10 10 10 10 9 8 7 9 8 9 9 7 8 8 8 10,00 10,00 41 7,67 9,00 8,77 9,04 8,26
43 2002 35 Shakira 10 10 10 10 8 8 7 8 8 9 10 7 7 7 7 10,00 10,00 39 7,00 9,00 8,56 9,16 7,63
43 2002 36 Stella Electra 10 10 10 10 8 9 8 8 8 7 7 7 8 7 8 10,00 10,00 41 7,33 8,33 8,17 7,84 8,14
43 2002 37 Sunny Powie Tölo 10 10 10 9 8 9 8 8 8 6 6 6 7 7 7 10,00 9,50 41 6,67 7,50 7,67 7,24 7,59
37 2002 38 Vallas Maestro 10 10 10 10 8 8 8 8 8 10 10 8 7 7 7 10,00 10,00 40 7,33 9,00 8,87 9,60 7,78
34 2001 39 Lillie-Lunds Melissa Bell 10 10 10 10 8 8 6 8 8 9 10 6 7 7 8 10,00 10,00 38 6,67 9,33 8,52 9,12 7,82
33 2001 40 Legends Anastasia 10 10 10 10 8 8 6 7 8 7 7 6 7 7 7 10,00 10,00 37 6,67 8,00 7,81 7,68 7,46
33 2001 41 Holmtebo Wait For Me 10 10 10 10 7 8 6 8 7 8 8 6 7 7 7 10,00 10,00 36 6,67 8,33 8,04 8,24 7,42
43 2001 42 E.G Dansa 9 10 10 10 8 8 7 8 7 8 8 6 7 7 7 9,67 10,00 38 6,67 8,33 8,05 8,25 7,43
43 2001 43 Fredriksdals Madonna struken                             0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 2002 44 Rebell 10 10 10 10 8 8 8 7 7 5 5 7 6 7 7 10,00 10,00 38 6,67 7,33 7,32 6,52 7,49

Resultat 5-åringar

ras år nr Namn vet1 tv1 vet2 tv2 Typ HHB Ben Skr Trav hopp th s t g tg vet tv ext gång temp allround hopp dressyr
35 2001 45 Hera 10 10 10 10 7 8 8 8 9 8 8 6 7 6 7 10,00 10,00 40 6,33 8,33 8,13 8,40 7,44
33 2001 46 Backuddens Rebell 10 10 10 10 8 7 8 8 7 8 9 6 8 7 7 10,00 10,00 38 7,00 8,67 8,25 8,52 7,60
43 2001 47 Diglett 10 10 10 10 8 8 8 8 8 9 10 6 8 6 7 10,00 10,00 40 6,67 9,00 8,53 9,20 7,56
43 2001 48 Morpheus 10 10 10 10 7 7 7 8 8 9 9 6 8 8 7 10,00 10,00 37 7,33 8,67 8,48 8,88 7,68