Resultat 4-5 åringar Nybro 9 september 2012

Startnr ras
kod
år nr Namn Typ HHB Ben Skr Tr LH TLH skr tr gal TG E G Tot hopp Tot gång Hopp
utm
Gång
utm
34 38 08 0687 Störtbäckens Liquorice 8 8 8 8 8 8 8 6 8 5 6 8,00 6,33 8,00 6,53 X  
35 34 08 2675 Stackarps Delice 9 8 7 7 9 9 9 6 8 9 8 8,00 7,67 8,75 7,87 X  
36 34 08 2653 Åstratorps Maggottina 8 8 7 8 7 7 8 8 6 7 8 7,60 7,00 7,40 7,52    
37 34 08 2020 Åstratorps Mottorik 8 8 7 7 8 8 8 7 7 8 8 7,60 7,33 7,90 7,65   X
38 37 08 2471 Idhults Eirian 8 8 7 7 8 7 7 7 7 6 7 7,60 6,67 7,15 6,99    
39 37 08 0246 Keja Winter Prince STRUKEN                       0,00 0,00 0,00 0,00    
40 33 08 5865 Bjennesby Beoncy 8 8 7 9 7 7 8 6 6 7 7 7,80 6,33 7,45 6,89    
41 33 08 5869 Bjennesby Miss Li 7 7 8 8 7 6 6 6 6 7 7 7,40 6,33 6,35 6,81    
42 33 08 5914 Hagens James STRUKEN                       0,00 0,00 0,00 0,00    
43 33 08 5804 Holmtebo Swift 7 8 8 9 7 9 9 8 6 6 6 7,80 6,67 8,70 6,63 X  
44 33 08 5853 Holmtebo Winding Rose 9 8 7 9 9 9 9 6 8 7 7 8,40 7,00 8,85 7,28 X  
45 33 08 5806 Holmtebo Yale 8 7 8 9 8 7 7 8 8 8 8 8,00 8,00 7,25 8,00   X
46 33 08 5899 Råås Emerald 9 8 8 7 7 6 6 6 6 7 7 7,80 6,33 6,45 6,89    
47 43 08 1093 Aaragon 8 8 8 8 7 8 8 7 6 7 7 7,80 6,67 7,95 7,03    
48 93 08 1088 Ares 8 7 7 9 9 8 8 8 9 8 9 8,00 8,33 8,00 8,53 X X
49 93 08 9012 At Last 7 7 7 7 8 9 10 5 7 6 6 7,20 6,00 8,80 6,24 X  
50 43 08 1100 Carlo Crocco STRUKEN                       0,00 0,00 0,00 0,00    
51 43 08 1013 Dufva 8 7 7 9 8 7 8 9 8 8 8 7,80 8,33 7,45 8,09   X
52 43 08 1078 IM Maria Moore 9 8 7 8 8 8 9 7 7 7 7 8,00 7,00 8,25 7,20 X  
53 43 08 1120 Melodi 9 8 7 8 7 7 8 7 7 6 7 7,80 6,67 7,45 7,03    
54 43 08 1088 Nando STRUKEN                       0,00 0,00 0,00 0,00    
55 93 08 9076 Nobel 8 8 7 8 7 9 9 7 6 6 7 7,60 6,33 8,65 6,85 X  
56 43 08 1075 SB Estelle 8 7 8 8 8 8 9 6 6 6 6 7,80 6,00 8,20 6,36 X  
57 87 08 0404 Joelsbo Cooper 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 6 7,60 7,33 7,90 6,85    
58 33 07 5777 Bjennesby Fergi 8 8 7 8 9 9 10 6 6 8 7 8,00 6,67 9,00 7,07 X  
                                0,00 0,00 0,00 0,00