Resultat 3 årstest 2008

raskod år nr Namn Typ HHB Ben Skr Trav Gal Dressyr hopp th Hopp Ddipl Hdipl
30 05 1 Exact 8 8 8 7 7 7 45 7 8 46    
36 05 2 Vångsundas Cherie 8 7 7 8 7 7 44 5 5 39    
35 05 3 Eirian Bettys Bond 8 7 8 8 7 6 44 6 5 40    
35 05 4 Eirian Baccardi 8 7 8 7 9 8 47 8 8 47 Ddipl Hdipl
35 05 5 Eirian Teija 7 7 7 6 7 6 40 5 4 36    
35 05 6 Eirian Timo 7 6 7 6 7 6 39 9 9 44    
35 05 7 Karlfälts Tosca 9 8 7 8 8 7 47 8 8 47 Ddipl Hdipl
35 05 8 Kulltorps Hillevi 8 8 6 9 6 6 43 7 6 41    
35 05 9 Kulltorps Hampus 8 7 7 7 7 6 42 7 8 43    
35 05 10 Köhls Opal 8 9 7 9 7 7 47 8 8 47   Hdipl
  05 11 Pentyparc Shonnyn Du 9 9 7 6 8 7 46 8 8 48   Hdipl
34 05 12 Curry 7 7 7 8 7 7 43 7 8 43    
39 05 13 Frallan 8 7 6 8 6 6 41 7 7 41    
34 05 14 Golden Piper 7 8 8 8 7 7 45 6 7 43    
34 05 15 Grythöjdens Nova 8 8 7 8 8 7 46 9 10 49   Hdipl
34 05 16 Marhults X-Lady 7 7 7 7 6 6 40 7 7 41    
34 05 17 Marhults X-Minta            STRUKEN             0     0    
34 05 18 Rödtjörns Bonpedrina 7 9 6 8 6 7 43 7 7 43    
34 05 19 Sannängens Ilsa 8 8 8 8 8 8 48 8 8 48 Ddipl Hdipl
34 05 20 Sannängens Indra 8 8 8 9 7 8 48 9 9 50 Ddipl Hdipl
34 05 21 Stackarps Daphne          STRUKEN             0     0    
34 05 22 Stackarps Jakarta          STRUKEN             0     0    
34 05 23 What's Up 8 7 8 8 7 8 46 7 8 46    
33 05 24 Bjennesby Alcha 9 9 8 6 6 6 44 7 8 47    
33 05 25 Bjennesby Sting 8 8 7 6 6 7 42 7 8 45    
33 05 26 Cêléste 8 7 7 8 6 7 43 6 7 42    
33 05 27 Ekhagens Marengo 8 7 7 6 7 8 43 7 8 45    
33 05 28 Gevas Lady Hennessy 9 9 8 6 6 7 45 8 8 49   Hdipl
33 05 29 Holmtebo Morning Mist 9 8 7 7 7 6 44 8 8 46    
33 05 30 Holmtebo Nimble 8 7 8 8 7 7 45 8 8 46    
33 05 31 Legends Legolas 7 7 8 6 6 6 40 8 8 44    
33 05 32 Legends Ronja 8 8 8 7 6 6 43 8 8 46    
33 05 33 Ängaskogs Cajsa          STRUKEN             0     0    
44 05 34 Misty's Dancing Queen 7 8 8 8 7 7 45 4 4 38    
93 05 35 Aariel 8 7 8 7 6 6 42 9 9 47    
93 05 36 Ekhagens Adorable 8 7 7 8 6 8 44 8 8 46    
93 05 37 Hugo Boss 8 8 8 9 9 8 50 7 8 47 Ddipl  
43 05 38 Nors Dusky Dolphin 8 8 7 9 8 8 48 7 8 46 Ddipl  
43 05 39 Nors Solo 8 8 8 8 8 7 47 6 5 42 Ddipl  
ut.täv. 05 40 Oh, Simply the best 9 8 7 8 7 8 47 8 9 49    
43 05 41 Power Bell 7 8 7 9 6 7 44 7 8 44    
43 05 42 SB Bo-Gi Breeze 7 7 7 7 6 6 40 8 8 43    
43 05 43 Starias Deztiny 8 9 7 8 8 7 47 7 7 45 Ddipl